Ostseewelle HIT-RADIO Mecklenburg-Vorpommern hat den besten Verkehrsservice für unser Land
Doch das ist nur mit und durch euch möglich! Denn: Ihr informiert uns rund um die Uhr über Staus, Behinderungen oder Flitzer-Blitzer. Dafür ein großes “Dankeschön!” Zusätzlich arbeiten wir natürlich auch eng mit den Polizeidirektionen, den Feuerwehren und dem Lagezentrum des Innenministeriums in Schwerin zusammen.
Alle 30 Minuten aktuell informiert
Unsere Serviceblöcke mit Wetter, Verkehr und Flitzer-Blitzern gibt’s bei uns im “Guten Morgen” alle 15 Minuten und ab 10 Uhr alle 30 Minuten immer zur vollen und halben Stunde. Besonders dringende Meldungen hört ihr bei Ostseewelle HIT-RADIO Mecklenburg-Vorpommern selbstverständlich sofort im laufenden Programm. Eure Meldungen nehmen wir gern unter unserer Studio-Hotline 0381 / 49 78 110 entgegen.
K O S T E N L O S E S E R V I C E – H O T L I N E A N F O R D E R N
Für alle Stammhörer von Ostseewelle HIT-RADIO Mecklenburg-Vorpommern haben wir auch eine gebührenfreie Service-Hotline. Diese kostenlose Telefonnummer für Stau- und Flitzer-Blitzer-Meldungen könnt ihr per E-Mail anfordern (bitte teilt uns euren Namen, eure Adresse und eure Telefonnummer mit): info@ostseewelle.de
E C H T Z E I T – V E R K E H R S I N F O S B E I G O O G L E
Falls von euch ein unfreiwilliges Foto gemacht wurde – hier könnt ihr nachschauen, welche Strafe höchstwahrscheinlich auf euch zu kommt. Einfach um oberen Feld auswählen, womit ihr gefahren seid und weiter durch klicken. Toi, toi, toi…
S T A T I O N Ä R E R A D A R F A L L E N B E I U N S I M L A N D
| Ort |
Ortsteil | Beschreibung | |
| B 5 | Kummer | Richtung Ludwigslust | |
| B 96 | Lietzow | Richtung Sassnitz | |
| B 96 | Sassnitz | Am Friedhof stadteinwärts | |
| B 96 | Samtens | Höhe Bahnhof Richtung Bergen | |
| B 96 | Neustrelitz | Ortseingang aus Berlin kommend | |
| B 96 | Völschow | Ortsmitte Richtung Greifswald | |
| B 96 | Neubrandenburg | Am Pferdemarkt | Kreuzung Friedrich-Engels-Ring aus Richtung Greifswald |
| B 96 | Neubrandenburg | Am Pferdemarkt | Kreuzung zur B 104 Richtung Greifswald |
| B 96 | Neubrandenburg | Demminer Straße | aus Richtung Stralsund kommend |
| B 96 | Neubrandenburg | Neustrelitzer Straße | Ecke Weidenweg, stadteinwärts |
| B 96 | Neustrelitz | Höhe Kreuzung B 198 in Richtung Berlin | |
| B 96 | Greifswald | Wolgaster Straße | Ecke Walther-Rathenau-Straße stadteinwärts |
| B 96 | Greifswald | Wolgaster Straße | stadteinwärts |
| B 103 | Rostock | Stadtautobahn | Lichtenhagen Ecke Güstrower Straße Richtung Warnemünde |
| B 104 | Brahlsdorf | Ortseingang aus Güstrow kommend | |
| B 104 | Brüsewitz | ||
| B 104 | Lützow | Ortseingang aus Gadebusch kommend | |
| B 104 | zwischen Rosenow und Galenbeck | Richtung Stavenhagen | |
| B 104 | Stavenhagen | Ortseingang aus Malchin kommend | |
| B 104 | Niendorf | Richtung Teterow | |
| B 104 | Neubrandenburg | Am Pferdemarkt | Kreuzung B 96 aus Anklam kommend |
| B 104 | Neubrandenburg | Rostocker Straße | Kreuzung Brodaer Straße stadteinwärts |
| B 104 | Neubrandenburg | Rostocker Straße | Kreuzung B 192 aus Stavenhagen kommend |
| B 104 | Schwerin | Lübecker Straße | stadtauswärts |
| B 104 | Güstrow | Rostocker Straße | Kreuzung Neue Straße |
| B 104 | Güstrow | Schweriner Straße | stadteinwärts |
| B 105 | Rostock | Hamburger Straße | Ecke Heinrich-Schütz-Straße stadteinwärts |
| B 105 | Rostock | Rövershäger Chaussee | Höhe Vorpommern-Brücke stadtauswärts |
| B 105 | Mallentin | Richtung Lübeck | |
| B 105 | Tempel | beidseitig | |
| B 105 | Wiepkenhagen | Richtung Stralsund | |
| B 105 | Stralsund | Karl-Marx-Straße | Ecke Greifswalder Chaussee Richtung Rügen |
| B 106 | Lübstorf | Richtung Wismar | |
| B 106 | Ortkrug | Richtung Schwerin | |
| B 106 | Schwerin | Grevesmühlener Straße | Kreuzung B 104 Richtung Ratzeburger Straße |
| B 109 | Borkenfriede | Höhe Bahnhof Richtung Ferdinandshof | |
| B 109 | zwischen Gladrow und Wrangelsburg | beidseitig | |
| B 109 | Neu Kosenow | Abzweig Auerose beidseitig | |
| B 109 | Pasewalk | Orteingang aus Anklam kommend | |
| B 109 | Pasewalk | Prenzlauer Chaussee | Höhe Krankenhaus aus Prenzlau kommend |
| B 109 | Greifswald | Ernst-Thälmann-Ring | Kreuzung Anklamer Straße beidseitig |
| B 109 | Greifswald | Koitenhägener Landstraße | stadtauswärts |
| B 110 | Siedenbrünzow | Richtung Jarmen | |
| B 110 | Eugenienberg | beidseitig | |
| B 110 | Groß Lüsewitz | Abzweig Groß Lüsewitz | Richtung Rostock |
| B 110 | OT Relzow | ||
| B 111 | Bannemin | Ortseingang aus Wolgast kommend | |
| B 111 | Hohendorf-Schalensee | beidseitig | |
| B 191 | Heiddorf | Richtung Dömitz | |
| B 191 | Parchim | Ludwigsluster Chaussee | Ortseingang aus Spornitz kommend |
| B 191 | Neustadt-Glewe | Parchimer Straße | Ortseingang aus Parchim kommend |
| B 192 | Krukow | Abzweig Krukow | Richtung Waren/Müritz |
| B 192 | Malchow | Richtung Waren/Müritz | |
| B 192 | Neubrandenburg | Kreuzung Seestraße aus Waren/Müritz kommend | |
| B 192 | Waren/Müritz | Ortseingang aus Neubrandenburg kommend | |
| B 192 | Neu Schlön | Abzweig Neu Schlön | beidseitig |
| B 196 | Lancken-Granitz | Richtung Göhren | |
| B 196 | Bergen | Ortsausgang Richtung Stralsund | |
| B 196 | Sellin | Abzweig Putbus | Richtung Sellin |
| B 197 | Sadelkow | aus Friedland kommend | |
| B 198 | Vipperow | Ortseingang aus Mirow kommend | |
| B 321 | Schwerin | Am Grünen Tal | Ortseingang aus Crivitz kommend |
| B 321 | Schwerin | Crivitzer Chaussee | Richtung Crivitz |
| B 321 | Crivitz | Ortseingang aus Schwerin kommend | |
| B 321 | Severin | in der S-Kurve | |
| Wismar | Schweriner Straße | Kreuzung Bgm.-Haupt-Straße stadteinwärts | |
| Wendisch-Baggendorf | beidseitig | ||
| Nossentiner Hütte | Richtung Teterow | ||
| Körkwitz Hof | Richtung Wustrow | ||
| Ivenack | Ivenacker Mühlen | beidseitig | |
| Rostock | Südring | Kreuzung Erich-Schlesinger-Straße stadteinwärts | |
| Pasewalk | Ortseingang aus Torgelow kommend | ||
| Moor-Rolofshagen | Zwischen Klütz und Grevesmühlen | Richtung Grevesmühlen | |
| Tribsees | beidseitig | Zwischen Tribsees und Drechow |

