Der 120 Millionen-Eurojackpot wurde in der Dienstagsziehung (23.04.24) geknackt. Ein 42jähriger Tipper aus Nordrhein-Westfalen und eine Spielgemeinschaft aus Slowenien teilen sich den Megagewinn und können sich über je 60 Millionen Euro freuen. Mit den Gewinnzahlen 2, 3, 6, 15, 35 und den beiden Eurozahlen 1 und 3 lagen die Glückspilze nach zwölf Ziehungen ohne Hauptgewinn richtig.
Unser CLUB DER EUROJACKPOT-KNACKER hat eine Gewinnsumme von 394,40 Euro erspielt, die wir gemäß der Spielregeln spenden.
Gewinnspiel abgeschlossen!
Der Eurojackpot war zur Dienstag-Ziehung (23.04.24) im ersten Rang auf die Maximalhöhe von 120 Millionen Euro angewachsen. Höchste Zeit, mit euch wieder den CLUB DER EUROJACKPOT-KNACKER - die größte Spielgemeinschaft unseres Landes - zu gründen. Bis zur Ziehung am Dienstagabend, 23.04.24, konntet ihr eine der limitierten Mitgliedschaften bei uns gewinnen. 120 Hörerinnen und Hörer von Ostseewelle spielten dann mit 1.000 Tipps um den Mega-Jackpot.
DER GEWINN
Bis Dienstag hatten wir 120 exklusive Mitgliedschaften vergeben. Im Gewinnfall hätte jedes Mitglied im CLUB DER EUROJACKPOT-KNACKER bei der Ziehung am 23.04.24 bis zu eine Millionen Euro einsacken können.
SO KONNTET IHR MITMACHEN
Anmeldeschluss war Dienstag, 23.04.24, 12 Uhr.
Montag und Dienstag (22./23.04.24) wurden aus allen eingegangenen Registrierungen täglich Clubmitglieder ermittelt - insgesamt 120 Mitglieder waren Teil dieser Ostseewelle-Spielgemeinschaft.
Mindestalter: 18 Jahre. Glücksspiel kann süchtig machen! Weitere Infos unter check-dein-spiel.de
Bitte beachtet auch unsere allgemeinen Gewinnspiel- und Datenschutzregeln: HIER!
TIPPGEMEINSCHAFT VOM 23.04.24 IST AUFGELÖST
Da der Eurojackpot am 23.04.22 geknackt wurde, gilt der "Club der Eurojackpot-Knacker" zu dieser Ziehung laut Gewinnspielregeln als aufgelöst. Die 1.000 Tipps haben einen Gewinn in Höhe von 394,40 Euro erspielt, die laut Spielregeln an einen gemeinnützigen Verein gespendet werden.
MITGLIEDER IM CLUB DER EUROJACKPOT-KNACKER
(für die Ziehung am 23.04.24)
Clubmitglieder am Montag, 22.04.24
Nr. | Name | Wohnort |
1 | Sandro | Schwerin |
2 | Steffi | Rosenow |
3 | Diana | Lübz |
4 | Janine | Friedland |
5 | Nicole | Crivitz |
6 | Judith | Börgerende-Rethwisch |
7 | Sebastian | Greifswald |
8 | Caroline | Dobin am See |
9 | Christian | Parchim |
10 | Anne | Putbus |
11 | Maik | Schwasdorf |
12 | Kathleen | Klütz |
13 | Jacqueline | Dobin am See |
14 | Jörn | Torgelow |
15 | Nadine | Neubrandenburg |
16 | Mareen | Tribsees |
17 | Tom | Neuenkirchen |
18 | Antje | Sanitz |
19 | Maria | Altentreptow |
20 | Yasmin | Neukloster |
21 | Ricarda | Bad Doberan |
22 | Julia | Greifswald |
23 | Falko | Ribnitz-Damgarten |
24 | Patrick | Woldegk |
25 | Nico | Hagenow |
26 | Dino | Waren |
27 | Beatrix | Neubrandenburg |
28 | Claudia | Vellahn |
29 | Rebekka | Bresegard |
30 | Monika | Neu Lüblow |
31 | Enrico | Laage |
32 | Susanne | Neubrandenburg |
33 | Enrico | Krummin |
34 | Benjamin | Friedrichthal |
35 | Regina | Satow |
36 | Benjamin | Patzig |
37 | Maik | Loitz |
38 | Steven | Klink |
39 | Björn | Zieslübbe |
40 | Kevin | Neubrandenburg |
41 | Tino | Sternberg |
42 | Anika | Gadebusch |
43 | Yvonne | Brüsewitz |
44 | Saskia | Ahrenshoop |
45 | Evelyn | Rostock |
46 | Andrea | Rambin |
47 | Sonja | Teterow |
48 | Kim | Schwerin |
49 | Nicole | Gülzow |
50 | Steffi | Bützow |
51 | Judith | Strasburg |
52 | Martin | Gallin |
53 | Arne | Rostock |
54 | Dirk | Burg Stargard |
55 | Virginia | Sanitz |
56 | Phillip | Hagenow |
57 | Steffen | Lübz |
58 | Nico | Gützkow |
59 | Carina | Wismar |
60 | Christa | Alzey |
Clubmitglieder am Dienstag, 23.04.24
Nr. | Name | Wohnort |
61 | Jenny | Neu Kaliß |
62 | Nicole | Malchow |
63 | Christin | Schwerin |
64 | Sven | Wittenburg |
65 | Torsten | Altenpleen |
66 | Denise | Papendorf |
67 | Sabrina | Kühlungsborn |
68 | Juliane | Klein Rogahn |
69 | Claudia | Dummerstorf |
70 | Tom | Grabowhöfe |
71 | Andrea | Hohen Neuendorf |
72 | Mirko | Waren |
73 | Susan | Ludwigslust |
74 | Stefan | Mönchgut |
75 | Sandra | Mestlin |
76 | Alexander | Rieps |
77 | Silvio | Neuburg |
78 | Philipp | Güstrow |
79 | Franziska | Altentreptow |
80 | Sven | Pantelitz |
81 | Janett | Hinrichshagen |
82 | Patricia | Bergen auf Rügen |
83 | Mario | Torgelow |
84 | Lisa | Groß Teetzleben |
85 | Nadine | Neubrandenburg |
86 | Julia | Kemnitz |
87 | Michael | Barth |
88 | Michael | Behren-Lübchin |
89 | Rino | Pätow-Steegen |
90 | Claudia | Dargen |
91 | Steffen | Güstrow |
92 | Markus | Malk Göhren |
93 | Philipp | Wolgast |
94 | Alexander | Alt Zachun |
95 | Constanze | Ganzlin |
96 | Mandy | Greifswald |
97 | Mirko | Heringsdorf |
98 | Sandra | Rostock |
99 | Heike | Grevesmühlen |
100 | Franziska | Blankensee |
101 | Christin | Behrenhoff |
102 | Matthias | Warin |
103 | Michael | Schwanheide |
104 | Majana | Nossentiner Hütte |
105 | Birgit | Daberkow |
106 | Alexandra | Galenbeck |
107 | Daniel | Schwerin |
108 | Christian | Prohn |
109 | Annemarie | Ludwigslust |
110 | Jennifer | Boizenburg |
111 | Jeanette | Bergen auf Rügen |
112 | Stefanie | Jürgenstorf |
113 | Lars | Kletzin |
114 | Christopher | Bandenitz |
115 | Ina | Teplitz |
116 | Nicole | Lalendorf |
117 | Uwe | Zarrentin |
118 | Stefanie | Sukow |
119 | Charlott | Steinhagen |
120 | Sabrina | Pripsleben |
RÜCKBLICK: VORHERIGE TIPPGEMEINSCHAFTEN
Der CLUB DER EUROJACKPOT-KNACKER unterstützt gemeinnützige Initiativen. Wenn die mit den 1.000 Tipps erspielte Gewinnsumme unter insgesamt 1.000 Euro liegt, schütten wir den Geldgewinn nicht an die Club-Mitglieder aus, sondern spenden den Betrag (siehe Spielregeln). In der Vergangenheit bereits unterstützt wurden:
- Malteser Hilfsdienst Rostock e.V.
- Kinder- und Jugendhilfe-Verbund MV
- ASB-Landesverband MV
- Verein zur Förderung sehgeschädigter Kinder
- Dorfkirchen in Not
- Rostocker Rotznasen – Klinik-Clowns
- Verwaiste Eltern M/V e.V.
- Weißer Ring – Opferhilfe
- Landesjugendfeuerwehrverband
- Förderverein Kinderhospiz Leuchtturm e.V.
- DGzRS
- Diakonie Rostocker Stadtmission
- Schweriner helfen e.V.
- Grypsnasen e.V.
- Diakonisches Zentrum Serrahn – Stichwort Ukraine-Kinderhilfe
Zur offiziellen Webseite von Lotto Mecklenburg-Vorpommern geht's …hier