GEWINNSPIEL ABGESCHLOSSEN
Egal, ob in der Küche, beim Autofahren, bei der Arbeit, im Büro, auf der Baustelle oder in der Werkstatt: Ostseewelle könnt ihr hören, wo und wann immer ihr wollt! Einfach einschalten: über das Radio, die App oder den Computer. Die meisten machen das jeden Tag, weil sie wissen, sie bekommen Spaß, aktuelle Infos und die meiste Musik mit allen aktuellen Hits. Und dafür gab es für euch eine HÖRPRÄMIE. Das ist unsere Art „DANKE FÜRS EINSCHALTEN“ zu sagen! Also: Seid helle und hört Ostseewelle!
OSTSEEWELLE-HÖRPRÄMIE AUSGEZAHLT
Woche 11 (13.12. bis 18.12.21)
Tag | Name | Wohnort | Betrag |
Montag | Doreen | Jatznick | 1.260 Euro |
Dienstag | Stephanie | Schwerin | 1.350 Euro |
Mittwoch | Sandra | Parkentin | 1.380 Euro |
Donnerstag | Steffi | Reetz | 1.370 Euro |
Freitag | Caroline | Pinnow | 1.330 Euro |
Samstag | Stefan | Greifswald | 1.620 Euro |
Woche 10 (06.12. bis 12.12.21)
Tag | Name | Wohnort | Betrag |
Montag | Maike | Blankenhagen bei Rostock | 1.340 Euro |
Dienstag | René | Greifswald | 1.130 Euro |
Mittwoch | Ute | Rostock | 1.510 Euro |
Donnerstag | Patrick | Schwerin | 1.600 Euro |
Freitag | Basti | Wismar | 1.280 Euro |
Samstag | Corinna | Mölln | 1.450 Euro |
Sonntag | Jenny | Pasewalk | 1.510 Euro |
Woche 9 (29.11. bis 05.12.21)
Tag | Name | Wohnort | Betrag |
Montag | Daniel | Hammer an der Uecker | 1.500 Euro |
Dienstag | Dörte | Zölkow bei Goldberg | 1.330 Euro |
Mittwoch | Nadin | Garz auf Rügen | 930 Euro |
Donnerstag | Kerstin | Kühlungsborn | 1.680 Euro |
Freitag | Tim | Stralsund | 1.300 Euro |
Samstag | Antje | Schwerin | 1.720 Euro |
Sonntag | Steffi | Drosedow bei Loitz | 990 Euro |
Woche 8 (22.11. bis 28.11.21)
Tag | Name | Wohnort | Betrag |
Montag | Regina | Lewitzow bei Teterow | 920 Euro |
Dienstag | Steffen | Neuendorf bei Rostock | 1.580 Euro |
Mittwoch | Beatrice | Moekow bei Anklam
| 1.780 Euro |
Donnerstag | Brigitte | Rehna | 1.690 Euro |
Freitag | Jeremy | Schwerin | 1.830 Euro |
Samstag | Sabrina | Hagenow | 1.670 Euro |
Sonntag | Franziska | Brüel | 1.090 Euro |
Woche 7 (15.11. bis 21.11.21)
Tag | Name | Wohnort | Betrag |
Montag | Anne | Vellahn | 960 Euro |
Dienstag | Isabell | Badow bei Gadebusch | 1.210 Euro |
Mittwoch | Michelle | Domsühl bei Parchim | 1.290 Euro |
Donnerstag | Guido | Anklam | 1.620 Euro |
Freitag | Claudia | Schwerin | 1.980 Euro |
Samstag | Felix | Mestlin | 1.740 Euro |
Sonntag | Christoph | Hamburg | 1.600 Euro |
Woche 6 (08.11. bis 14.11.21)
Tag | Name | Wohnort | Betrag |
Montag | Verena | Lützow | 1.430 Euro |
Dienstag | Lisa | Pasewalk | 1.720 Euro |
Mittwoch | Marcel | Müssow | 1.820 Euro |
Donnerstag | Rita
| Rostock | 1.610 Euro |
Freitag | Susann | Sophienhof | 1.740 Euro |
Samstag | Steffi | Nieden bei Pasewalk | 1.850 Euro |
Sonntag | David | Neubrandenburg | 1.100 Euro |
Woche 5 (01.11. bis 07.11.21)
Tag | Name | Wohnort | Betrag |
Montag | Franziska | Neustadt-Glewe | 1.270 Euro |
Dienstag | Tom | Neu Schlagsdorf | 1.750 Euro |
Mittwoch | Nadine | Satow | 2.090 Euro |
Donnerstag | Simona | Göhren auf Rügen | 1.270 Euro |
Freitag | Christian | Altentreptow | 1.420 Euro
|
Samstag | Kristin | Barth | 1.720 Euro |
Sonntag | Sören | Dargun | 1.950 Euro |
Woche 4 (25.10. bis 31.10.21)
Tag | Name | Wohnort | Betrag |
Montag | Eckardt | Kühlungsborn | 1.360 Euro |
Dienstag | Nadin | Groß Plasten | 1.450 Euro |
Mittwoch | Steffen | Groß Ernsthof bei Wolgast | 1.760 Euro |
Donnerstag | Sabrina | Greifswald | 1.870 Euro |
Freitag | Christin | Hamburg-Fuhlsbüttel | 1.720 Euro |
Samstag | Nele | Trassenheide auf Usedom | 1.690 Euro |
Sonntag | Pia | Wusseken bei Sanow | 1.530 Euro |
Woche 3 (18.10. bis 24.10.21)
Tag | Name | Wohnort | Betrag |
Montag | Nora | Rostock | 1.400 Euro |
Dienstag | Karsten | Neubrandenburg | 1.820 Euro |
Mittwoch | Annica | Kukuk bei Sternberg | 1.710 Euro |
Donnerstag | Andreas | Wilhelmsburg bei Ferdinandshof | 1.810 Euro |
Freitag | Sabrina | Pripsleben bei Altentreptow | 1.850 Euro |
Samstag | Franziska | Bassendorf bei Tribsees | 1.580 Euro |
Sonntag | Melanie | Strasburg | 1.190 Euro |
Woche 2 (11.10. bis 17.10.21)
Tag | Name | Wohnort | Betrag |
Montag | Philipp | Wittenburg | 1.150 Euro |
Dienstag | Juliane | Waren | 1.800 Euro |
Mittwoch | Sandra | Boldekow | 2.150 Euro |
Donnerstag | Stefanie | Glewitz | 1.570 Euro |
Freitag | Gunnar | Wietow bei Wismar | 980 Euro |
Samstag | Henriette | Witzhave | 1.570 Euro |
Sonntag | Robert | Neubrandenburg | 1.490 Euro |
Woche 1 (04.10. bis 10.10.21)
Tag | Name | Wohnort | Betrag |
Dienstag | Antje | Schwerin | 1.750 Euro |
Mittwoch | Olli | Stavenhagen | 1.170 Euro |
Donnerstag | Jaqueline | Hammer an der Uecker | 1.620 Euro |
Freitag | Andre | Wittenburg | 1.310 Euro |
Samstag | Anett | Kargow bei Waren | 1.650 Euro |
Sonntag | Christin | Schwerin | 1.560 Euro |
JETZT DOWNLOADEN & AUSDRUCKEN
Wie wär es, wenn wir euch beim Sammeln der genannten Prämien eine kleine Hilfe geben? Ladet euch jetzt unser Prämien-Sammelblatt herunter, druckt es aus und schon wird das Sammeln der Beträge und Uhrzeiten ein Leichtes.