KEINE ANMELDUNG MEHR MÖGLICH!
In 18 europäischen Ländern sind Lottospielerinnen und Lottospieler jeden Freitagabend auf der Jagd nach dem Eurojackpot. Auch am vergangenen Freitag, 06.08.21 - wurde der Eurojackpot wieder nicht geknackt. Gemeinsam mit euch wollen wir noch einmal versuchen, den Mega-Jackpot von jetzt 90 Millionen Euro endlich zu uns nach Mecklenburg-Vorpommern zu holen. Vielleicht bringt uns das Datum der Ziehung: Freitag, der 13. das nötige Glück. Immerhin ist 13 die allererste Zahl, die bei der ersten LOTTO 6aus49-Ziehung am 9. Oktober 1955 gezogen wurde.
Bis zur nächsten Ziehung am Freitagabend, 13.08.21, gründen wir deshalb einen neuen Club der Eurojackpot-Knacker! Mitgliedschaften vergeben wir exklusiv an 90 Hörerinnen und Hörer von Ostseewelle. Um unsere Chancen auf die 90 Millionen Euro zu erhöhen, spielen wir mit 1.000 Tipps. Bewerbt euch jetzt auf einen Platz im "Club der Eurojackpot-Knacker"!
DER GEWINN
In den vergangenen Tagen haben wir 90 exklusive Mitgliedschaften vergeben. Im Gewinnfall könnte jedes Mitglied im "Club der Eurojackpot-Knacker" bei der Ziehung am 13.08.21 bis zu eine Millionen Euro einsacken.
MITGLIEDER IM CLUB DER EUROJACKPOT-KNACKER
(für die Ziehung am 13.08.21)
Nr. | Name | Wohnort | gezogen am |
1 | Peggy E. | Dersekow | Montag |
2 | Janett G. | Hinrichshagen | Montag |
3 | Raphael S. | Hoppenrade | Montag |
4 | Annika L. | Schwerin | Montag |
5 | Steven M. | Süderholz | Montag |
6 | Rene H. | Rostock | Montag |
7 | Veit T. | Gransebieth | Montag |
8 | Thomas L. | Ludwigslust | Montag |
9 | Reinhard W. | Lübesse | Montag |
10 | Ranona M. | Dömitz | Montag |
11 | Marika B. | Groß Laasch | Montag |
12 | Henning Z. | Carinerland | Montag |
13 | Rico S. | Vorbeck | Montag |
14 | Uwe Z. | Dorf Mecklenburg | Montag |
15 | Bernd H. | Splietsdorf | Montag |
16 | Vivienne C. | Steinhagen | Montag |
17 | Erik W. | Dersekow | Montag |
18 | Christian F. | Wismar | Montag |
19 | Torsten P. | Hanshagen | Dienstag |
20 | Anke F. | Loitz | Dienstag |
21 | Kevin K. | Glowe | Dienstag |
22 | Reinhard G. | Wolgast | Dienstag |
23 | Volker F. | Krakow am See | Dienstag |
24 | Roy S. | Warin | Dienstag |
25 | Sebastian K. | Gadebusch | Dienstag |
26 | Nancy D. | Kritzow | Dienstag |
27 | Tino A. | Suhl | Dienstag |
28 | Nico R. | Altentreptow | Dienstag |
29 | Robert B. | Neu Wiendorf | Dienstag |
30 | Martin M. | Graal-Müritz | Dienstag |
31 | Deniz B. | Bad Doberan | Dienstag |
32 | Tobias P. | Warnow | Dienstag |
33 | Marcus E. | Ribnitz-Damgarten | Dienstag |
34 | Benita S. | Rostock | Dienstag |
35 | Franziska G. | Woldegk | Dienstag |
36 | Olaf W. | Pampow | Dienstag |
37 | Elisa H. | Weitenhagen | Mittwoch |
38 | Anthony R. | Boizenburg/Elbe | Mittwoch |
39 | Susanne S. | Admannshagen-Bargeshagen | Mittwoch |
40 | Manuela T. | Gustow | Mittwoch |
41 | Lars D. | Kletzin | Mittwoch |
42 | Franziska W. | Rollwitz | Mittwoch |
43 | Meike O. | Rostock | Mittwoch |
44 | Heiko H. | Stralsund | Mittwoch |
45 | Matthias V. | Neustrelitz | Mittwoch |
46 | Anna S. | Wolgast | Mittwoch |
47 | Karsten E. | Züssow | Mittwoch |
48 | Annemarie S. | Rostock | Mittwoch |
49 | Holger H. | Parchim | Mittwoch |
50 | Ramona D. | Bergen | Mittwoch |
51 | Bodo S. | Velgast | Mittwoch |
52 | Rene S. | Stralsund | Mittwoch |
53 | Detlef B. | Karlshagen | Mittwoch |
54 | Anja K. | Waren (Müritz) | Mittwoch |
55 | André M. | Wittenburg | Donnerstag |
56 | Berit P. | Neubrandenburg | Donnerstag |
57 | Christopher H. | Bad Kleinen | Donnerstag |
58 | Marcel S. | Groß Lüdershagen | Donnerstag |
59 | Florian S. | Groß Laasch | Donnerstag |
60 | Britta M. | Hoort | Donnerstag |
61 | Ekaterina G. | Neubrandenburg | Donnerstag |
62 | Christian H. | Rostock | Donnerstag |
63 | Maik G. | Biendorf | Donnerstag |
64 | Sven W. | Hammer | Donnerstag |
65 | Robin K. | Heringsdorf | Donnerstag |
66 | Madeleine S. | Torgelow | Donnerstag |
67 | Diana R. | Hagenow | Donnerstag |
68 | Alexandra F. | Warnow | Donnerstag |
69 | Sivlio M. | Altentreptow | Donnerstag |
70 | Thilo B. | Diekhof | Donnerstag |
71 | Doreen B. | Pasewalk | Donnerstag |
72 | Cathleen L. | Rostock | Donnerstag |
73 | Bianca B. | Kawitz | Freitag |
74 | Denis H. | Insel Poel | Freitag |
75 | Mirko R. | Sassnitz | Freitag |
76 | Ines H. | Bergen | Freitag |
77 | David G. | Drucherow | Freitag |
78 | Mathias A. | Stralsund | Freitag |
79 | Jörg W. | Rostock | Freitag |
80 | Maren H. | Laage | Freitag |
81 | Maik S. | Lühmannsdorf | Freitag |
82 | Frederik T. | Tessin | Freitag |
83 | Vivien R. | Mönchgut | Freitag |
84 | Michael S. | Rostock | Freitag |
85 | Stefan H. | Schwerin | Freitag |
86 | Ines K. | Gnoien | Freitag |
87 | Robert B. | Groß Nemerow | Freitag |
88 | Stefanie D. | Knorrendorf | Freitag |
89 | Thomas K. | Waren | Freitag |
90 | Sascha N. | Lützow | Freitag |
VERGANGENE TIPPGEMEINSCHAFTEN
Der Eurojackpot wurde am vergangenen Freitag, 13.08.21, nicht geknackt. Unsere 1.000 Tipps haben einen Gewinn in Höhe von 386,80 Euro eingespielt, welchen wir an einen gemeinnützigen Verein spenden werden.
Gespendete Gewinnsummen gingen unter anderem an:
- ASB-Landesverband MV
- Verein zur Förderung sehgeschädigter Kinder
- Dorfkirchen in Not
- Rostocker Rotznasen – Klinik-Clowns
- Verwaiste Eltern M/V e.V.
- Weißer Ring – Opferhilfe
- Landesjugendfeuerwehrverband
- Förderverein Kinderhospiz Leuchtturm e.V.
- DGZRS
- Diakonie Rostocker Stadtmission
- Schweriner helfen e.V.
- Grypsnasen e.V.
- Diakonisches Zentrum Serrahn – Stichwort Ukraine-Kinderhilfe
UNSER GEWINNSPIELPARTNER
Zur offiziellen Website von Lotto Mecklenburg-Vorpommern geht's …hier