AKTION ABGESCHLOSSEN!
Für alle Eurojackpot-Tipper beginnt 2021 richtig gut, denn der Jackpot ist mit 90 Millionen Euro prall gefüllt. Gemeinsam mit euch wollen wir versuchen, den Mega-Eurojackpot zu uns nach Mecklenburg-Vorpommern zu holen. Bis zur nächsten Ziehung am Freitagabend, 15.01.21, gründen wir deshalb einen Club der Eurojackpot-Knacker!
DER GEWINN
Die ganze Woche lang haben wir 90 exklusive Mitgliedschaften in unserer Spielgemeinschaft vergeben. Wir spielen mit sagenhaften 1.000 Tipps. Im Gewinnfall könnte jedes Mitglied unseres Clubs also bis zu eine Millionen Euro einsacken!
MITGLIEDER IM CLUB DER EUROJACKPOT-KNACKER
(für die Ziehung am 15.01.21)
Der Eurojackpot ist am Freitag, 15.01.21, geknackt worden. Unsere Tippgemeinschaft hat 448 Euro erspielt. Da der Gesamtgewinn unter 1.000 Euro liegt, spenden wir den Betrag, gemäß unserer Gewinnspielregeln, an einen gemeinnützigen Verein bei uns im Land. Der Club der Eurojackpot-Knacker ist damit aufgelöst.
Nr. | Name | Wohnort | gezogen am |
1 | Kati L. | Torgelow | Montag |
2 | Heike M. | Neuenkirchen | Montag |
3 | Fritz L. | Stralsund | Montag |
4 | Franko S. | Neubrandenburg | Montag |
5 | Claudia S. | Bergen | Montag |
6 | Cindy L. | Staven | Montag |
7 | Tobias R. | Barth | Montag |
8 | Willi G. | Wolgast | Montag |
9 | Nicolas R. | Plate | Montag |
10 | Jana G. | Stralsund | Montag |
11 | Mandy M. | Lübow | Montag |
12 | Steffi S. | Stralsund | Montag |
13 | Uwe H. | Parchtlitz | Montag |
14 | Jens K. | Bergen | Montag |
15 | Elke M. | Golchen | Montag |
16 | Henry G. | Wismar | Montag |
17 | Jens S. | Bergen | Montag |
18 | Heiko F. | Rostock | Montag |
19 | Armin R. | Schwerin | Montag |
20 | Steffen E. | Rostock | Montag |
21 | Wolfgang K. | Rostock | Dienstag |
22 | Alexander S. | Bützow | Dienstag |
23 | Christian P. | Ahrenshagen-Daskow | Dienstag |
24 | Sebastian P. | Rostock | Dienstag |
25 | Andrea F. | Schwerin | Dienstag |
26 | Janet H. | Neubrandenburg | Dienstag |
27 | Andre F. | Ueckermünde | Dienstag |
28 | Sörn Z. | Wieck a. Darß | Dienstag |
29 | Christian K. | Barth | Dienstag |
30 | Frank K. | Hoort | Dienstag |
31 | Patrick N. | Mönchhagen | Dienstag |
32 | Volker H. | Crivitz | Dienstag |
33 | Marcel J. | Rostock | Dienstag |
34 | Maik H. | Richtenberg | Dienstag |
35 | Ralf D. | Parchim | Dienstag |
36 | Cynthia F. | Schwerin | Dienstag |
37 | Cindy S. | Dummerstorf | Dienstag |
38 | Jörn H. | Stralsund | Dienstag |
39 | Antje U. | Greifswald | Dienstag |
40 | Lukas L. | Rastow | Dienstag |
41 | Daniela K. | Wolgast | Mittwoch |
42 | Dortje B. | Rostock | Mittwoch |
43 | Silvio G. | Admannshagen-Bargeshagen | Mittwoch |
44 | Peter H. | Greifswald | Mittwoch |
45 | Uwe H. | Rostock | Mittwoch |
46 | Holger A. | Greifswald | Mittwoch |
47 | Karsten S. | Sellin | Mittwoch |
48 | Uwe Z. | Teterow | Mittwoch |
49 | Jörg L. | Neubrandenburg | Mittwoch |
50 | Vanessa E. | Warrenzin | Mittwoch |
51 | Reiner M. | Parchim | Mittwoch |
52 | Sabrina R. | Wittenburg | Mittwoch |
53 | Cindy S. | Schwaan | Mittwoch |
54 | Caroline R. | Trinwillershagen | Mittwoch |
55 | Michel P. | Wolgast | Mittwoch |
56 | Heiko R. | Neubrandenburg | Mittwoch |
57 | Nonet H. | Gammelin | Mittwoch |
58 | Frank K. | Broderstorf | Mittwoch |
59 | Peggy P. | Königsfeld | Mittwoch |
60 | Ulrike B. | Teterow | Mittwoch |
61 | Jörg L. | Tützpatz | Donnerstag |
62 | Moritz R. | Rostock | Donnerstag |
63 | Antje S. | Neubrandenburg | Donnerstag |
64 | Nadine von R. | Ludwigslust | Donnerstag |
65 | Manuela H. | Ferdinandshof | Donnerstag |
66 | Anne S. | Teterow | Donnerstag |
67 | Manuela R. | Rostock | Donnerstag |
68 | Thilo B. | Parchim | Donnerstag |
69 | Franziska J. | Ribnitz-Damgarten | Donnerstag |
70 | Theresa S. | Roggendorf | Donnerstag |
71 | Nicole A. | Richtenberg | Donnerstag |
72 | Martin M. | Graal-Müritz | Donnerstag |
73 | Patrick W. | Torgelow | Donnerstag |
74 | Steffi H. | Anklam | Donnerstag |
75 | René S. | Karlshagen | Donnerstag |
76 | Kathrin W. | Parchim | Donnerstag |
77 | Michael R. | Toddin | Donnerstag |
78 | Thomas K. | Alt Meteln | Donnerstag |
79 | René J. | Greifswald | Donnerstag |
80 | Heiko H. | Baumgarten | Donnerstag |
81 | Thomas S. | Gadebusch | Freitag |
82 | Julia S. | Lüssow | Freitag |
83 | Manja W. | Groß Nemerow | Freitag |
84 | Andrea K. | Malchin | Freitag |
85 | Ralf G. | Schwerin | Freitag |
86 | Erek N. | Schwaan | Freitag |
87 | Ivonn W. | Mustin | Freitag |
88 | Torsten B. | Rostock | Freitag |
89 | Nathalie I. | Sanitz | Freitag |
90 | Matthias N. | Gülzow | Freitag |
GEWINNSPIELREGELN
Jedes Mitglied im „CLUB DER EUROJACKPOT-KNACKER“ muss mindestens 18 Jahre alt sein.
Es ist nur eine Anmeldung pro Person erlaubt.
Jede natürliche Person kann nur einen Platz im „CLUB DER EUROJACKPOT-KNACKER“ einnehmen.
Bei einer Gesamtgewinnsumme ab 1.000 Euro wird die Gewinnsumme unter allen 90 Mitgliedern unserer Spielgemeinschaft zu gleichen Teilen aufgeteilt. Bei einer Gesamtgewinnsumme von weniger als 1.000 Euro wird die Gewinnsumme durch Ostseewelle HIT-RADIO Mecklenburg-Vorpommern an einen gemeinnützigen Verein in unserem Bundesland gespendet.
Die 1.000 Tipps für die Ziehung der Gewinnzahlen des Eurojackpots am Freitag, 15.01.21, werden von der Verwaltungsgemeinschaft Lotto und Toto in Mecklenburg-Vorpommern mbH verwahrt und nach der Ziehung ausgewertet. Jedes Mitglied im „CLUB DER EUROJACKPOT-KNACKER“ unterzeichnet dazu und zu den weiteren Gewinnspielregeln vor der Ziehung am Freitag, 15.01.21, 21 Uhr, eine gesonderte Vereinbarung, um abschließend mitspielberechtigt zu sein.
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Bitte beachtet auch unsere allgemeinen Teilnahmebedingungen und unsere Datenschutzerklärung.
Glücksspiel kann süchtig machen!
UNSER GEWINNSPIELPARTNER
Zur offiziellen Website von Lotto Mecklenburg-Vorpommern geht's …hier